บล็อกลม ขนาด 1 นิ้ว
MODEL |
Brand | ขนาดแกน in | ขนาดสกรู | ความเร็วรอบ r.p.m. | แรงบิดสูงสุด ft-lbs | อัตราการใช้ลม cfm | ความยาว mm | น้ำหนัก kg | ทางเข้าลม |
4500SN | ACE | 1” | 45 mm | 3,000 | 3200 | 30 | 665 | 17.3 | ½” PT |
4500SW | ACE | 1” | 42 mm | 3,000 | 2000 | 30 | 642 | 17.3 | ½” PT |
AB-5502GL | BRP Taiwan | 1” | 55 mm | 3,000 | 2,508 | | 589 | 16.0 | ½” PT |
TG-1935 | T&G | 1” | 42 mm | 4,000 | 2,169 | | 290 | 10.0 | |
TG-1935L | T&G | 1” | 42 mm | 4,000 | 2,097 | | 400 | 11.0 | |
TG-1965 | T&G | 1” | 45 mm | 4,000 | 2,800 | | 302 | 11.3 | |
TG-1965L | T&G | 1” | 45 mm | 3,800 | 2,500 | | 429 | 12.4 | |
TG-1975 | T&G | 1” | 45 mm | 4,000 | 3,000 | | 410 | 11.6 | |
TG-1975L | T&G | 1” | 45 mm | 3,800 | 2,700 | | 535 | 12.7 | |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840